アンドレ・マレー
東京八王子ビートレインズ
試合数 (スタメン) |
4 (1) |
---|---|
出場時間 | 7:33 |
得点 | 0.0 [-位] |
2P% | 0.0% (0.0/0.3) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 0.0% (0.0/2.8) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 1.3 (0.0 - 1.3) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 0.5 [-位] |
ブロック | 0.0 [-位] |
スティール | 0.5 [-位] |
ターンオーバー | 0.8 |
+/- | -28 |
eFG% | 0.0% [-位] |
湘南ユナイテッドBC
試合数 (スタメン) |
15 (5) |
---|---|
出場時間 | 14:09 |
得点 | 4.2 [-位] |
2P% | 44.8% (0.9/1.9) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 17.4% (0.5/3.1) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 68.4% (0.9/1.3) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 2.5 (0.1 - 2.4) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.3 [-位] |
ブロック | 0.2 [-位] |
スティール | 0.5 [-位] |
ターンオーバー | 0.6 |
+/- | -80 |
eFG% | 33.3% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
19 (6) |
---|---|
出場時間 | 12:46 |
得点 | 3.3 [-位] |
2P% | 43.3% (0.7/1.6) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 14.0% (0.4/3.0) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 68.4% (0.7/1.0) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 2.3 (0.1 - 2.2) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.2 [-位] |
ブロック | 0.2 [-位] |
スティール | 0.5 [-位] |
ターンオーバー | 0.6 |
+/- | -108 |
eFG% | 28.7% [-位] |