2023/04/23
山形ワイヴァンズ | 82 - 63 | 青森ワッツ |
アルティーリ千葉 | 70 - 75 | 越谷アルファーズ |
香川ファイブアローズ | 79 - 73 | 熊本ヴォルターズ |
佐賀バルーナーズ | 86 - 55 | アースフレンズ東京Z |
長崎ヴェルカ | 92 - 52 | 愛媛オレンジバイキングス |
2023/04/22
山形ワイヴァンズ | 74 - 82 | 青森ワッツ |
アルティーリ千葉 | 91 - 73 | 越谷アルファーズ |
西宮ストークス | 69 - 76 | 福島ファイヤーボンズ |
香川ファイブアローズ | 69 - 73 | 熊本ヴォルターズ |
ライジングゼファー福岡 | 70 - 66 | バンビシャス奈良 |
佐賀バルーナーズ | 104 - 69 | アースフレンズ東京Z |
長崎ヴェルカ | 89 - 95 | 愛媛オレンジバイキングス |
2023/04/21
西宮ストークス | 75 - 71 | 福島ファイヤーボンズ |
ライジングゼファー福岡 | 59 - 70 | バンビシャス奈良 |
2023/04/16
青森ワッツ | 78 - 99 | 長崎ヴェルカ |
福島ファイヤーボンズ | 77 - 79 | アルティーリ千葉 |
越谷アルファーズ | 61 - 55 | 山形ワイヴァンズ |
アースフレンズ東京Z | 55 - 104 | 西宮ストークス |
バンビシャス奈良 | 102 - 70 | 香川ファイブアローズ |
熊本ヴォルターズ | 63 - 90 | 佐賀バルーナーズ |
2023/04/15
青森ワッツ | 88 - 82 | 長崎ヴェルカ |
福島ファイヤーボンズ | 74 - 80 | アルティーリ千葉 |
越谷アルファーズ | 80 - 85 | 山形ワイヴァンズ |
アースフレンズ東京Z | 85 - 77 | 西宮ストークス |
バンビシャス奈良 | 96 - 71 | 香川ファイブアローズ |
愛媛オレンジバイキングス | 64 - 71 | ライジングゼファー福岡 |
熊本ヴォルターズ | 79 - 78 | 佐賀バルーナーズ |
2023/04/14
愛媛オレンジバイキングス | 73 - 74 | ライジングゼファー福岡 |
2023/04/09
青森ワッツ | 84 - 66 | アースフレンズ東京Z |
西宮ストークス | 81 - 88 | アルティーリ千葉 |
香川ファイブアローズ | 68 - 89 | 山形ワイヴァンズ |
長崎ヴェルカ | 101 - 91 | ライジングゼファー福岡 |
熊本ヴォルターズ | 67 - 64 | バンビシャス奈良 |
2023/04/08
青森ワッツ | 65 - 72 | アースフレンズ東京Z |
越谷アルファーズ | 76 - 72 | 福島ファイヤーボンズ |
西宮ストークス | 76 - 87 | アルティーリ千葉 |
香川ファイブアローズ | 88 - 95 | 山形ワイヴァンズ |
愛媛オレンジバイキングス | 70 - 72 | 佐賀バルーナーズ |
長崎ヴェルカ | 88 - 70 | ライジングゼファー福岡 |
熊本ヴォルターズ | 77 - 74 | バンビシャス奈良 |
2023/04/07
越谷アルファーズ | 89 - 75 | 福島ファイヤーボンズ |
愛媛オレンジバイキングス | 77 - 83 | 佐賀バルーナーズ |