ジョシュア・クロフォード
湘南ユナイテッドBC
試合数 (スタメン) |
24 (23) |
---|---|
出場時間 | 30:25 |
得点 | 16.1 [-位] |
2P% | 54.0% (5.3/9.8) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 28.8% (1.0/3.3) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 60.0% (2.6/4.4) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 12.8 (3.1 - 9.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 2.2 [-位] |
ブロック | 1.1 [-位] |
スティール | 0.7 [-位] |
ターンオーバー | 3.6 |
+/- | -190 |
eFG% | 51.3% [-位] |
新潟アルビレックスBB
試合数 (スタメン) |
7 (0) |
---|---|
出場時間 | 18:47 |
得点 | 5.6 [-位] |
2P% | 51.9% (2.0/3.9) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 10.0% (0.1/1.4) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 61.5% (1.1/1.9) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.6 (1.0 - 4.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.3 [-位] |
ブロック | 0.4 [-位] |
スティール | 0.9 [-位] |
ターンオーバー | 1.7 |
+/- | -62 |
eFG% | 41.9% [-位] |
香川ファイブアローズ
試合数 (スタメン) |
4 (0) |
---|---|
出場時間 | 14:03 |
得点 | 6.3 [-位] |
2P% | 41.7% (1.3/3.0) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 28.6% (0.5/1.8) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 69.2% (2.3/3.3) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 3.0 (1.0 - 2.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.5 [-位] |
ブロック | 0.0 [-位] |
スティール | 0.3 [-位] |
ターンオーバー | 1.8 |
+/- | -17 |
eFG% | 42.1% [-位] |
アースフレンズ東京Z
試合数 (スタメン) |
8 (4) |
---|---|
出場時間 | 26:51 |
得点 | 12.9 [-位] |
2P% | 51.7% (3.8/7.3) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 33.3% (1.1/3.4) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 61.5% (2.0/3.3) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 7.6 (1.6 - 6.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.3 [-位] |
ブロック | 0.8 [-位] |
スティール | 1.3 [-位] |
ターンオーバー | 2.0 |
+/- | -185 |
eFG% | 51.2% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
7 (0) |
---|---|
出場時間 | 18:47 |
得点 | 5.6 [-位] |
2P% | 51.9% (2.0/3.9) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 10.0% (0.1/1.4) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 61.5% (1.1/1.9) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.6 (1.0 - 4.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.3 [-位] |
ブロック | 0.4 [-位] |
スティール | 0.9 [-位] |
ターンオーバー | 1.7 |
+/- | -62 |
eFG% | 41.9% [-位] |
B2レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
12 (4) |
---|---|
出場時間 | 22:35 |
得点 | 10.7 [-位] |
2P% | 50.0% (2.9/5.8) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 32.4% (0.9/2.8) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 64.1% (2.1/3.3) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 6.1 (1.4 - 4.7) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.3 [-位] |
ブロック | 0.5 [-位] |
スティール | 0.9 [-位] |
ターンオーバー | 1.9 |
+/- | -202 |
eFG% | 49.5% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
24 (23) |
---|---|
出場時間 | 30:25 |
得点 | 16.1 [-位] |
2P% | 54.0% (5.3/9.8) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 28.8% (1.0/3.3) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 60.0% (2.6/4.4) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 12.8 (3.1 - 9.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 2.2 [-位] |
ブロック | 1.1 [-位] |
スティール | 0.7 [-位] |
ターンオーバー | 3.6 |
+/- | -190 |
eFG% | 51.3% [-位] |