ダニエル・ギデンズ
湘南ユナイテッドBC
試合数 (スタメン) |
14 (11) |
---|---|
出場時間 | 16:46 |
得点 | 6.9 [-位] |
2P% | 48.1% (2.7/5.6) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 75.0% (0.2/0.3) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 45.8% (0.8/1.7) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.2 (1.6 - 3.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.4 [-位] |
ブロック | 1.3 [-位] |
スティール | 0.4 [-位] |
ターンオーバー | 2.1 |
+/- | -59 |
eFG% | 51.2% [-位] |
三遠ネオフェニックス
試合数 (スタメン) |
41 (12) |
---|---|
出場時間 | 20:16 |
得点 | 5.2 [-位] |
2P% | 57.6% (2.1/3.7) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 48.2% (1.0/2.1) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.0 (2.3 - 2.8) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.1 [-位] |
ブロック | 1.0 [-位] |
スティール | 0.5 [-位] |
ターンオーバー | 0.9 |
+/- | -114 |
eFG% | 57.2% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
41 (12) |
---|---|
出場時間 | 20:16 |
得点 | 5.2 [-位] |
2P% | 57.6% (2.1/3.7) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 48.2% (1.0/2.1) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.0 (2.3 - 2.8) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.1 [-位] |
ブロック | 1.0 [-位] |
スティール | 0.5 [-位] |
ターンオーバー | 0.9 |
+/- | -114 |
eFG% | 57.2% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
14 (11) |
---|---|
出場時間 | 16:46 |
得点 | 6.9 [-位] |
2P% | 48.1% (2.7/5.6) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 75.0% (0.2/0.3) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 45.8% (0.8/1.7) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.2 (1.6 - 3.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.4 [-位] |
ブロック | 1.3 [-位] |
スティール | 0.4 [-位] |
ターンオーバー | 2.1 |
+/- | -59 |
eFG% | 51.2% [-位] |