ベイリー・スティール
横浜エクセレンス
|
試合数 (スタメン) |
20 (4) |
|---|---|
| 出場時間 | 19:40 |
| 得点 | 13.3 [-位] |
| 2P% | 62.0% (4.3/6.9) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 32.1% (0.9/2.8) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 65.6% (2.1/3.2) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 6.8 (2.7 - 4.1) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.8 [-位] |
| ブロック | 0.2 [-位] |
| スティール | 0.6 [-位] |
| ターンオーバー | 1.4 |
| +/- | 24 |
| eFG% | 58.0% [-位] |
岩手ビッグブルズ
|
試合数 (スタメン) |
12 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 18:53 |
| 得点 | 9.2 [-位] |
| 2P% | 57.6% (3.2/5.5) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 12.5% (0.2/1.3) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 65.1% (2.3/3.6) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 5.6 (1.4 - 4.2) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.9 [-位] |
| ブロック | 0.4 [-位] |
| スティール | 0.9 [-位] |
| ターンオーバー | 0.6 |
| +/- | 69 |
| eFG% | 50.0% [-位] |
仙台89ERS
|
試合数 (スタメン) |
9 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:09 |
| 得点 | 6.6 [-位] |
| 2P% | 57.1% (2.2/3.9) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 25.0% (0.2/0.9) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 65.0% (1.4/2.2) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 5.9 (2.4 - 3.4) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.2 [-位] |
| ブロック | 0.1 [-位] |
| スティール | 0.0 [-位] |
| ターンオーバー | 1.4 |
| +/- | -20 |
| eFG% | 53.5% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
9 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:09 |
| 得点 | 6.6 [-位] |
| 2P% | 57.1% (2.2/3.9) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 25.0% (0.2/0.9) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 65.0% (1.4/2.2) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 5.9 (2.4 - 3.4) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.2 [-位] |
| ブロック | 0.1 [-位] |
| スティール | 0.0 [-位] |
| ターンオーバー | 1.4 |
| +/- | -20 |
| eFG% | 53.5% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
32 (4) |
|---|---|
| 出場時間 | 19:22 |
| 得点 | 11.8 [-位] |
| 2P% | 60.6% (3.8/6.3) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 27.8% (0.6/2.3) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 65.4% (2.2/3.3) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 6.3 (2.2 - 4.1) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.8 [-位] |
| ブロック | 0.3 [-位] |
| スティール | 0.7 [-位] |
| ターンオーバー | 1.1 |
| +/- | 93 |
| eFG% | 55.6% [-位] |