ノヴァー・ガドソン
京都ハンナリーズ
試合数 (スタメン) |
16 (0) |
---|---|
出場時間 | 19:07 |
得点 | 12.9 [-位] |
2P% | 60.4% (3.8/6.3) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 27.5% (0.7/2.5) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 83.6% (3.2/3.8) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 3.4 (0.8 - 2.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.7 [-位] |
ブロック | 0.1 [-位] |
スティール | 0.8 [-位] |
ターンオーバー | 2.0 |
+/- | -41 |
eFG% | 55.0% [-位] |
富山グラウジーズ
試合数 (スタメン) |
28 (25) |
---|---|
出場時間 | 27:35 |
得点 | 17.6 [-位] |
2P% | 56.4% (5.4/9.5) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 29.1% (1.1/3.9) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 84.5% (3.5/4.1) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 5.4 (1.1 - 4.3) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 3.5 [-位] |
ブロック | 0.3 [-位] |
スティール | 0.9 [-位] |
ターンオーバー | 2.6 |
+/- | -193 |
eFG% | 52.7% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
44 (25) |
---|---|
出場時間 | 24:31 |
得点 | 15.9 [-位] |
2P% | 57.5% (4.8/8.3) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 28.7% (1.0/3.4) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 84.2% (3.4/4.0) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 4.7 (1.0 - 3.6) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 2.8 [-位] |
ブロック | 0.2 [-位] |
スティール | 0.8 [-位] |
ターンオーバー | 2.4 |
+/- | -234 |
eFG% | 53.3% [-位] |