ジェーディー・ウェザースプーン
豊田合成スコーピオンズ
試合数 (スタメン) |
22 (21) |
---|---|
出場時間 | 30:08 |
得点 | 14.0 [-位] |
2P% | 54.1% (6.3/11.6) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 18.2% (0.1/0.5) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 41.7% (1.1/2.7) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 8.1 (2.1 - 6.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.4 [-位] |
ブロック | 0.5 [-位] |
スティール | 0.8 [-位] |
ターンオーバー | 1.9 |
+/- | -214 |
eFG% | 53.0% [-位] |
アースフレンズ東京Z
試合数 (スタメン) |
3 (1) |
---|---|
出場時間 | 30:49 |
得点 | 8.0 [-位] |
2P% | 46.2% (4.0/8.7) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 0.0% (0.0/2.0) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 7.7 (2.7 - 5.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 2.7 [-位] |
ブロック | 0.7 [-位] |
スティール | 1.7 [-位] |
ターンオーバー | 2.0 |
+/- | -55 |
eFG% | 46.2% [-位] |
B2レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
3 (1) |
---|---|
出場時間 | 30:49 |
得点 | 8.0 [-位] |
2P% | 46.2% (4.0/8.7) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 0.0% (0.0/2.0) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 7.7 (2.7 - 5.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 2.7 [-位] |
ブロック | 0.7 [-位] |
スティール | 1.7 [-位] |
ターンオーバー | 2.0 |
+/- | -55 |
eFG% | 46.2% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
試合数 (スタメン) |
22 (21) |
---|---|
出場時間 | 30:08 |
得点 | 14.0 [-位] |
2P% | 54.1% (6.3/11.6) [-位 (-位/-位)] |
3P% | 18.2% (0.1/0.5) [-位 (-位/-位)] |
FT% | 41.7% (1.1/2.7) [-位 (-位/-位)] |
リバウンド | 8.1 (2.1 - 6.0) [-位 (-位 - -位)] |
アシスト | 1.4 [-位] |
ブロック | 0.5 [-位] |
スティール | 0.8 [-位] |
ターンオーバー | 1.9 |
+/- | -214 |
eFG% | 53.0% [-位] |