2023/01/29
岩手ビッグブルズ | 90 - 69 | 山口ペイトリオッツ |
さいたまブロンコス | 84 - 65 | 立川ダイス |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 55 - 66 | ベルテックス静岡 |
東京八王子ビートレインズ | 80 - 84 | トライフープ岡山 |
岐阜スゥープス | 84 - 87 | ヴィアティン三重 |
豊田合成スコーピオンズ | 84 - 83 | 金沢武士団 |
鹿児島レブナイズ | 86 - 90 | 横浜エクセレンス |
2023/01/28
2023/01/27
湘南ユナイテッドBC | 70 - 79 | しながわシティバスケットボールクラブ |
2023/01/23
しながわシティバスケットボールクラブ | 86 - 99 | 豊田合成スコーピオンズ |
2023/01/22
さいたまブロンコス | 97 - 80 | 湘南ユナイテッドBC |
しながわシティバスケットボールクラブ | 72 - 82 | 豊田合成スコーピオンズ |
立川ダイス | 83 - 82 | 山口ペイトリオッツ |
ベルテックス静岡 | 81 - 84 | 鹿児島レブナイズ |
ヴィアティン三重 | 66 - 76 | 岩手ビッグブルズ |
2023/01/21
さいたまブロンコス | 115 - 59 | 湘南ユナイテッドBC |
立川ダイス | 69 - 88 | 山口ペイトリオッツ |
横浜エクセレンス | 83 - 58 | 東京八王子ビートレインズ |
金沢武士団 | 90 - 97 | 岐阜スゥープス |
ベルテックス静岡 | 77 - 74 | 鹿児島レブナイズ |
ヴィアティン三重 | 53 - 81 | 岩手ビッグブルズ |
2023/01/15
岩手ビッグブルズ | 85 - 52 | トライフープ岡山 |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 82 - 67 | 金沢武士団 |
岐阜スゥープス | 92 - 76 | しながわシティバスケットボールクラブ |
豊田合成スコーピオンズ | 74 - 77 | さいたまブロンコス |
山口ペイトリオッツ | 79 - 97 | 横浜エクセレンス |
鹿児島レブナイズ | 104 - 61 | ヴィアティン三重 |
2023/01/14
2023/01/13
東京八王子ビートレインズ | 57 - 67 | ベルテックス静岡 |
湘南ユナイテッドBC | 56 - 71 | 立川ダイス |
2023/01/08
2023/01/07
2023/01/06
横浜エクセレンス | 89 - 69 | 湘南ユナイテッドBC |