2023/01/29
山形ワイヴァンズ | 85 - 88 | 長崎ヴェルカ |
アルティーリ千葉 | 88 - 86 | 青森ワッツ |
香川ファイブアローズ | 74 - 86 | バンビシャス奈良 |
熊本ヴォルターズ | 64 - 77 | アースフレンズ東京Z |
2023/01/28
山形ワイヴァンズ | 85 - 104 | 長崎ヴェルカ |
越谷アルファーズ | 52 - 69 | 佐賀バルーナーズ |
アルティーリ千葉 | 71 - 78 | 青森ワッツ |
香川ファイブアローズ | 90 - 87 | バンビシャス奈良 |
愛媛オレンジバイキングス | 63 - 94 | 西宮ストークス |
ライジングゼファー福岡 | 85 - 78 | 福島ファイヤーボンズ |
熊本ヴォルターズ | 78 - 66 | アースフレンズ東京Z |
2023/01/22
青森ワッツ | 83 - 77 | ライジングゼファー福岡 |
山形ワイヴァンズ | 102 - 80 | 佐賀バルーナーズ |
福島ファイヤーボンズ | 69 - 73 | 熊本ヴォルターズ |
アルティーリ千葉 | 72 - 93 | 愛媛オレンジバイキングス |
西宮ストークス | 77 - 63 | アースフレンズ東京Z |
バンビシャス奈良 | 61 - 95 | 長崎ヴェルカ |
香川ファイブアローズ | 73 - 79 | 越谷アルファーズ |
2023/01/21
青森ワッツ | 81 - 75 | ライジングゼファー福岡 |
山形ワイヴァンズ | 64 - 81 | 佐賀バルーナーズ |
福島ファイヤーボンズ | 75 - 82 | 熊本ヴォルターズ |
アルティーリ千葉 | 76 - 79 | 愛媛オレンジバイキングス |
西宮ストークス | 72 - 76 | アースフレンズ東京Z |
バンビシャス奈良 | 94 - 101 | 長崎ヴェルカ |
香川ファイブアローズ | 71 - 72 | 越谷アルファーズ |
2023/01/18
青森ワッツ | 75 - 81 | 越谷アルファーズ |
アースフレンズ東京Z | 90 - 98 | 山形ワイヴァンズ |
西宮ストークス | 80 - 90 | 福島ファイヤーボンズ |
バンビシャス奈良 | 90 - 86 | アルティーリ千葉 |
ライジングゼファー福岡 | 98 - 72 | 愛媛オレンジバイキングス |
佐賀バルーナーズ | 87 - 80 | 香川ファイブアローズ |
長崎ヴェルカ | 98 - 73 | 熊本ヴォルターズ |
2023/01/08
山形ワイヴァンズ | 89 - 90 | 西宮ストークス |
越谷アルファーズ | 83 - 78 | 長崎ヴェルカ |
香川ファイブアローズ | 80 - 71 | ライジングゼファー福岡 |
佐賀バルーナーズ | 97 - 76 | 福島ファイヤーボンズ |
熊本ヴォルターズ | 82 - 84 | バンビシャス奈良 |
2023/01/07
山形ワイヴァンズ | 76 - 92 | 西宮ストークス |
越谷アルファーズ | 84 - 76 | 長崎ヴェルカ |
アルティーリ千葉 | 96 - 65 | アースフレンズ東京Z |
香川ファイブアローズ | 73 - 87 | ライジングゼファー福岡 |
愛媛オレンジバイキングス | 69 - 81 | 青森ワッツ |
佐賀バルーナーズ | 79 - 78 | 福島ファイヤーボンズ |
熊本ヴォルターズ | 73 - 64 | バンビシャス奈良 |
2023/01/06
アルティーリ千葉 | 86 - 73 | アースフレンズ東京Z |
愛媛オレンジバイキングス | 86 - 91 | 青森ワッツ |