Bリーグ
私的データベース

このサイトはBリーグにおける試合のデータや選手のスタッツを私的に収集・公開しているサイトです。



順位表

東地区
1位 53勝 7敗 0.883
2位 42勝 18敗 0.700
3位 32勝 28敗 0.533
4位 29勝 31敗 0.483
5位 29勝 31敗 0.483
6位 23勝 37敗 0.383
7位 19勝 41敗 0.317
8位 19勝 41敗 0.317
中地区
1位 40勝 20敗 0.667
2位 33勝 27敗 0.550
3位 29勝 30敗 0.492
4位 28勝 32敗 0.467
5位 27勝 33敗 0.450
6位 23勝 37敗 0.383
7位 15勝 45敗 0.250
8位 13勝 47敗 0.217
西地区
1位 48勝 12敗 0.800
2位 48勝 12敗 0.800
3位 43勝 16敗 0.729
4位 41勝 18敗 0.695
5位 27勝 33敗 0.450
6位 22勝 38敗 0.367
7位 22勝 38敗 0.367
8位 13勝 46敗 0.220