ワース・スミス
アルティーリ千葉
|
試合数 (スタメン) |
4 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:01 |
| 得点 | 6.3 [-位] |
| 2P% | 50.0% (1.5/3.0) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 50.0% (0.8/1.5) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 50.0% (1.0/2.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.3 (0.3 - 2.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.0 [-位] |
| ブロック | 0.8 [-位] |
| スティール | 0.3 [-位] |
| ターンオーバー | 0.5 |
| +/- | -13 |
| eFG% | 58.3% [-位] |
京都ハンナリーズ
|
試合数 (スタメン) |
6 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 15:17 |
| 得点 | 8.5 [-位] |
| 2P% | 68.2% (2.5/3.7) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 50.0% (1.0/2.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 42.9% (0.5/1.2) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 3.0 (1.0 - 2.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.3 [-位] |
| ブロック | 0.3 [-位] |
| スティール | 0.3 [-位] |
| ターンオーバー | 0.8 |
| +/- | -36 |
| eFG% | 70.6% [-位] |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|
試合数 (スタメン) |
4 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 2:36 |
| 得点 | 0.5 [-位] |
| 2P% | 100.0% (0.3/0.3) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 0.0% (0.0/0.5) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 0.5 (0.0 - 0.5) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.0 [-位] |
| ブロック | 0.3 [-位] |
| スティール | 0.5 [-位] |
| ターンオーバー | 0.5 |
| +/- | -14 |
| eFG% | 100.0% [-位] |
滋賀レイクスターズ
|
試合数 (スタメン) |
23 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 12:33 |
| 得点 | 3.3 [-位] |
| 2P% | 34.0% (0.7/2.0) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 22.4% (0.5/2.1) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 58.8% (0.4/0.7) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.5 (0.7 - 1.8) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.6 [-位] |
| ブロック | 0.2 [-位] |
| スティール | 0.5 [-位] |
| ターンオーバー | 0.4 |
| +/- | -116 |
| eFG% | 33.9% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
33 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 11:50 |
| 得点 | 3.9 [-位] |
| 2P% | 45.7% (1.0/2.1) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 27.9% (0.5/1.8) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 50.0% (0.4/0.8) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.4 (0.7 - 1.7) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.5 [-位] |
| ブロック | 0.2 [-位] |
| スティール | 0.5 [-位] |
| ターンオーバー | 0.5 |
| +/- | -166 |
| eFG% | 43.9% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
4 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:01 |
| 得点 | 6.3 [-位] |
| 2P% | 50.0% (1.5/3.0) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 50.0% (0.8/1.5) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 50.0% (1.0/2.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.3 (0.3 - 2.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.0 [-位] |
| ブロック | 0.8 [-位] |
| スティール | 0.3 [-位] |
| ターンオーバー | 0.5 |
| +/- | -13 |
| eFG% | 58.3% [-位] |