チャンセラー・ゲッティーズ
豊田合成スコーピオンズ
|
試合数 (スタメン) |
22 (22) |
|---|---|
| 出場時間 | 34:07 |
| 得点 | 21.3 [-位] |
| 2P% | 65.3% (7.8/11.9) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 32.6% (1.3/4.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 58.0% (1.8/3.1) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 13.5 (2.6 - 10.9) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 5.4 [-位] |
| ブロック | 1.0 [-位] |
| スティール | 0.8 [-位] |
| ターンオーバー | 4.0 |
| +/- | -163 |
| eFG% | 61.1% [-位] |
しながわシティバスケットボールクラブ
|
試合数 (スタメン) |
19 (17) |
|---|---|
| 出場時間 | 34:08 |
| 得点 | 19.2 [-位] |
| 2P% | 52.6% (5.9/11.3) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 28.4% (1.4/5.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 69.5% (3.0/4.3) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 12.2 (2.4 - 9.8) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 5.9 [-位] |
| ブロック | 0.5 [-位] |
| スティール | 1.3 [-位] |
| ターンオーバー | 3.9 |
| +/- | -248 |
| eFG% | 49.5% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
41 (39) |
|---|---|
| 出場時間 | 34:08 |
| 得点 | 20.3 [-位] |
| 2P% | 59.5% (6.9/11.6) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 30.4% (1.4/4.5) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 64.2% (2.4/3.7) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 12.9 (2.5 - 10.4) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 5.7 [-位] |
| ブロック | 0.8 [-位] |
| スティール | 1.0 [-位] |
| ターンオーバー | 3.9 |
| +/- | -411 |
| eFG% | 55.7% [-位] |