鈴木悠介
しながわシティバスケットボールクラブ
|
試合数 (スタメン) |
38 (8) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:58 |
| 得点 | 4.8 [-位] |
| 2P% | 34.6% (1.4/4.2) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 19.7% (0.3/1.7) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 50.7% (0.9/1.8) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.3 (0.7 - 1.6) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.8 [-位] |
| ブロック | 0.1 [-位] |
| スティール | 0.4 [-位] |
| ターンオーバー | 2.2 |
| +/- | -530 |
| eFG% | 33.1% [-位] |
愛媛オレンジバイキングス
|
試合数 (スタメン) |
1 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 1:10 |
| 得点 | 2.0 [-位] |
| 2P% | 100.0% (1.0/1.0) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 0.0 (0.0 - 0.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.0 [-位] |
| ブロック | 0.0 [-位] |
| スティール | 0.0 [-位] |
| ターンオーバー | 0.0 |
| +/- | 2 |
| eFG% | 100.0% [-位] |
B2レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
1 (0) |
|---|---|
| 出場時間 | 1:10 |
| 得点 | 2.0 [-位] |
| 2P% | 100.0% (1.0/1.0) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 0.0% (0.0/0.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 0.0 (0.0 - 0.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.0 [-位] |
| ブロック | 0.0 [-位] |
| スティール | 0.0 [-位] |
| ターンオーバー | 0.0 |
| +/- | 2 |
| eFG% | 100.0% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
38 (8) |
|---|---|
| 出場時間 | 14:58 |
| 得点 | 4.8 [-位] |
| 2P% | 34.6% (1.4/4.2) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 19.7% (0.3/1.7) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 50.7% (0.9/1.8) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 2.3 (0.7 - 1.6) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 0.8 [-位] |
| ブロック | 0.1 [-位] |
| スティール | 0.4 [-位] |
| ターンオーバー | 2.2 |
| +/- | -530 |
| eFG% | 33.1% [-位] |