2023/04/23 香川ファイブアローズ vs 熊本ヴォルターズ
2023/04/23 香川 vs 熊本
| 
                  香川ファイブアローズ
                 
                  香川
                 | チーム名 | 
                  熊本ヴォルターズ
                 
                  熊本
                 | 
| 79 | 得点 | 73 | 
| 59.0% (23 / 39) | 2P | 52.3% (23 / 44) | 
| 22.2% (6 / 27) | 3P | 21.1% (4 / 19) | 
| 37 (14 - 23) | リバウンド | 37 (11 - 26) | 
| 24 | アシスト | 19 | 
| 6 | スティール | 11 | 
| 2 | ブロック | 2 | 
| 15 | ターンオーバー | 15 | 
香川ファイブアローズ
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 ルーズベルト・アダムス | 23:51 | 15 | 75.0% (3/4) | 33.3% (2/6) | 100.0% (3/3) | 3 (1-2) | 2/0/1 | 1 | 13 | 
| #6 ナイジェル・スパイクス | 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #7 筑波拓朗 | 17:13 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 2/0/0 | 1 | 11 | 
| #12 アンガス・ブラント | 28:41 | 24 | 83.3% (10/12) | 0.0% (0/1) | 100.0% (4/4) | 12 (4-8) | 2/1/0 | 3 | 13 | 
| #14 久岡幸太郎 | 13:44 | 9 | 50.0% (1/2) | 66.7% (2/3) | 50.0% (1/2) | 0 (0-0) | 1/0/1 | 3 | -7 | 
| #17 飯田遼 | 16:09 | 3 | 0.0% (0/0) | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/0) | 1 (0-1) | 0/0/0 | 0 | -7 | 
| #24 伊集貴也 | 14:17 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 1 (0-1) | 2/0/0 | 0 | 11 | 
| #25 リース・ヴァーグ | 18:29 | 10 | 57.1% (4/7) | 0.0% (0/3) | 100.0% (2/2) | 4 (1-3) | 1/0/1 | 3 | 3 | 
| #26 小阪彰久 | 17:03 | 0 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 5 (3-2) | 4/0/1 | 0 | -8 | 
| #34 兒玉貴通 | 16:43 | 3 | 0.0% (0/3) | 0.0% (0/3) | 75.0% (3/4) | 2 (1-1) | 1/0/0 | 0 | -4 | 
| #36 相原アレクサンダー学 | 17:20 | 3 | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/1) | 100.0% (1/1) | 5 (1-4) | 4/1/1 | 1 | 6 | 
| #93 上良潤起 | 16:30 | 8 | 66.7% (2/3) | 50.0% (1/2) | 100.0% (1/1) | 2 (1-1) | 5/0/1 | 1 | -1 | 
| #0 ルーズベルト・アダムス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:51 | 15 | 75.0% (3/4) | 33.3% (2/6) | 100.0% (3/3) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 3 (1-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 
| #6 ナイジェル・スパイクス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #7 筑波拓朗 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:13 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| #12 アンガス・ブラント | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 28:41 | 24 | 83.3% (10/12) | 0.0% (0/1) | 100.0% (4/4) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 12 (4-8) | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 
| #14 久岡幸太郎 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 13:44 | 9 | 50.0% (1/2) | 66.7% (2/3) | 50.0% (1/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 
| #17 飯田遼 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 16:09 | 3 | 0.0% (0/0) | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 
| #24 伊集貴也 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 14:17 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| #25 リース・ヴァーグ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 18:29 | 10 | 57.1% (4/7) | 0.0% (0/3) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (1-3) | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| #26 小阪彰久 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:03 | 0 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 5 (3-2) | 4 | 0 | 1 | 0 | -8 | 
| #34 兒玉貴通 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 16:43 | 3 | 0.0% (0/3) | 0.0% (0/3) | 75.0% (3/4) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 
| #36 相原アレクサンダー学 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:20 | 3 | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/1) | 100.0% (1/1) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 5 (1-4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| #93 上良潤起 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 16:30 | 8 | 66.7% (2/3) | 50.0% (1/2) | 100.0% (1/1) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (1-1) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 
熊本ヴォルターズ
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 山本翔太 | 25:07 | 3 | 0.0% (0/0) | 20.0% (1/5) | 0.0% (0/0) | 5 (0-5) | 2/1/3 | 1 | -3 | 
| #2 山本柊輔 | 9:57 | 4 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/1 | 1 | -6 | 
| #3 ジャメール・マクリーン | 13:14 | 17 | 75.0% (6/8) | 0.0% (0/2) | 71.4% (5/7) | 7 (1-6) | 2/0/2 | 0 | 8 | 
| #5 磯野寛晃 | 17:44 | 4 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/3) | 100.0% (2/2) | 4 (0-4) | 1/0/0 | 0 | 0 | 
| #10 菅澤紀行 | 27:27 | 6 | 0.0% (0/1) | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/0) | 2 (2-0) | 1/1/1 | 5 | -10 | 
| #13 長島蓮 | 21:04 | 9 | 44.4% (4/9) | 0.0% (0/1) | 100.0% (1/1) | 4 (2-2) | 5/0/0 | 1 | -13 | 
| #14 本村亮輔 | 1:59 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 1 (1-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #15 谷口光貴 | 16:45 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 2 (0-2) | 1/0/1 | 0 | -2 | 
| #16 ソウシェリフ | 31:19 | 11 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/0) | 83.3% (5/6) | 6 (3-3) | 2/0/1 | 2 | -4 | 
| #21 田渡凌 | 16:15 | 6 | 37.5% (3/8) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 2 (0-2) | 0/0/2 | 3 | -7 | 
| #34 ベンジャミン・ローソン | 5:21 | 6 | 100.0% (2/2) | 0.0% (0/0) | 100.0% (2/2) | 1 (1-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #75 神里和 | 13:48 | 3 | 0.0% (0/1) | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | 1 (0-1) | 5/0/0 | 1 | 7 | 
| #1 山本翔太 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:07 | 3 | 0.0% (0/0) | 20.0% (1/5) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 5 (0-5) | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 
| #2 山本柊輔 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 9:57 | 4 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 
| #3 ジャメール・マクリーン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 13:14 | 17 | 75.0% (6/8) | 0.0% (0/2) | 71.4% (5/7) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 7 (1-6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| #5 磯野寛晃 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:44 | 4 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/3) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (0-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #10 菅澤紀行 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 27:27 | 6 | 0.0% (0/1) | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (2-0) | 1 | 1 | 1 | 5 | -10 | 
| #13 長島蓮 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 21:04 | 9 | 44.4% (4/9) | 0.0% (0/1) | 100.0% (1/1) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (2-2) | 5 | 0 | 0 | 1 | -13 | 
| #14 本村亮輔 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 1:59 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #15 谷口光貴 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 16:45 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| #16 ソウシェリフ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 31:19 | 11 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/0) | 83.3% (5/6) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 6 (3-3) | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 
| #21 田渡凌 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 16:15 | 6 | 37.5% (3/8) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 
| #34 ベンジャミン・ローソン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 5:21 | 6 | 100.0% (2/2) | 0.0% (0/0) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #75 神里和 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 13:48 | 3 | 0.0% (0/1) | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |