2023/04/09 香川ファイブアローズ vs 山形ワイヴァンズ
2023/04/09 香川 vs 山形
| 
                  香川ファイブアローズ
                 
                  香川
                 | チーム名 | 
                  山形ワイヴァンズ
                 
                  山形
                 | 
| 68 | 得点 | 89 | 
| 41.9% (18 / 43) | 2P | 50.0% (23 / 46) | 
| 13.0% (3 / 23) | 3P | 50.0% (11 / 22) | 
| 41 (17 - 24) | リバウンド | 47 (16 - 31) | 
| 19 | アシスト | 22 | 
| 5 | スティール | 5 | 
| 1 | ブロック | 7 | 
| 8 | ターンオーバー | 11 | 
香川ファイブアローズ
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 ルーズベルト・アダムス | 18:35 | 7 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/2) | 100.0% (3/3) | 3 (1-2) | 0/0/0 | 1 | -10 | 
| #6 ナイジェル・スパイクス | 11:37 | 3 | 0.0% (0/4) | 0.0% (0/0) | 37.5% (3/8) | 4 (1-3) | 0/1/1 | 0 | -11 | 
| #7 筑波拓朗 | 17:27 | 5 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/1) | 100.0% (3/3) | 1 (0-1) | 1/0/0 | 1 | -17 | 
| #9 矢代雪次郎 | 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #14 久岡幸太郎 | 15:00 | 2 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) | 100.0% (2/2) | 0 (0-0) | 2/0/0 | 2 | -12 | 
| #17 飯田遼 | 17:37 | 4 | 0.0% (0/0) | 25.0% (1/4) | 50.0% (1/2) | 2 (0-2) | 0/0/0 | 0 | -16 | 
| #24 伊集貴也 | 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #25 リース・ヴァーグ | 37:30 | 12 | 33.3% (2/6) | 20.0% (1/5) | 83.3% (5/6) | 12 (4-8) | 8/0/1 | 1 | -13 | 
| #26 小阪彰久 | 3:44 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 1 (1-0) | 0/0/0 | 0 | 1 | 
| #32 カイル・リチャードソン | 30:53 | 24 | 50.0% (9/18) | 0.0% (0/3) | 60.0% (6/10) | 10 (8-2) | 2/0/0 | 1 | -18 | 
| #34 兒玉貴通 | 26:02 | 4 | 33.3% (2/6) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 2 (0-2) | 3/0/0 | 0 | -7 | 
| #93 上良潤起 | 21:35 | 7 | 66.7% (2/3) | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/0) | 2 (1-1) | 3/0/3 | 1 | -2 | 
| #0 ルーズベルト・アダムス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 7 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/2) | 100.0% (3/3) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 3 (1-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 
| #6 ナイジェル・スパイクス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 11:37 | 3 | 0.0% (0/4) | 0.0% (0/0) | 37.5% (3/8) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (1-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 
| #7 筑波拓朗 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:27 | 5 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/1) | 100.0% (3/3) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 
| #9 矢代雪次郎 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #14 久岡幸太郎 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 15:00 | 2 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/1) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 
| #17 飯田遼 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:37 | 4 | 0.0% (0/0) | 25.0% (1/4) | 50.0% (1/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 
| #24 伊集貴也 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #25 リース・ヴァーグ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 37:30 | 12 | 33.3% (2/6) | 20.0% (1/5) | 83.3% (5/6) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 12 (4-8) | 8 | 0 | 1 | 1 | -13 | 
| #26 小阪彰久 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 3:44 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| #32 カイル・リチャードソン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 30:53 | 24 | 50.0% (9/18) | 0.0% (0/3) | 60.0% (6/10) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 10 (8-2) | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | 
| #34 兒玉貴通 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 26:02 | 4 | 33.3% (2/6) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 
| #93 上良潤起 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 21:35 | 7 | 66.7% (2/3) | 25.0% (1/4) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (1-1) | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 
山形ワイヴァンズ
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 山田友哉 | 18:06 | 2 | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 1 (1-0) | 1/1/0 | 2 | 13 | 
| #3 ジェームズ・ベル | 32:26 | 21 | 50.0% (2/4) | 62.5% (5/8) | 66.7% (2/3) | 9 (1-8) | 3/0/0 | 4 | 11 | 
| #5 柳川龍之介 | 17:47 | 0 | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 2/0/0 | 0 | 1 | 
| #10 髙橋浩平 | 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #11 寺澤大夢 | 1:13 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 4 | 
| #21 田原隆徳 | 21:54 | 9 | 75.0% (3/4) | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | 2 (0-2) | 3/0/2 | 1 | 8 | 
| #23 村上駿斗 | 23:45 | 6 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 1 (0-1) | 3/0/0 | 1 | 11 | 
| #24 鈴木大 | 12:41 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 2/0/0 | 0 | 5 | 
| #27 眞庭城聖 | 11:58 | 10 | 100.0% (1/1) | 100.0% (2/2) | 100.0% (2/2) | 2 (0-2) | 2/0/0 | 1 | 10 | 
| #32 ハビエル・カーター | 25:25 | 16 | 33.3% (2/6) | 75.0% (3/4) | 60.0% (3/5) | 8 (2-6) | 2/3/1 | 1 | 22 | 
| #40 トーマス・ウェルシュ | 20:56 | 25 | 61.1% (11/18) | 0.0% (0/1) | 60.0% (3/5) | 18 (8-10) | 1/3/2 | 1 | 5 | 
| #95 齋藤瑠偉 | 13:49 | 0 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 2 (1-1) | 3/0/0 | 0 | 15 | 
| #0 山田友哉 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 2 | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (1-0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 
| #3 ジェームズ・ベル | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 32:26 | 21 | 50.0% (2/4) | 62.5% (5/8) | 66.7% (2/3) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 9 (1-8) | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| #5 柳川龍之介 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:47 | 0 | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| #10 髙橋浩平 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #11 寺澤大夢 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 1:13 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| #21 田原隆徳 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 21:54 | 9 | 75.0% (3/4) | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| #23 村上駿斗 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 23:45 | 6 | 42.9% (3/7) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| #24 鈴木大 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 12:41 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| #27 眞庭城聖 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 11:58 | 10 | 100.0% (1/1) | 100.0% (2/2) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| #32 ハビエル・カーター | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 25:25 | 16 | 33.3% (2/6) | 75.0% (3/4) | 60.0% (3/5) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 8 (2-6) | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 
| #40 トーマス・ウェルシュ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 20:56 | 25 | 61.1% (11/18) | 0.0% (0/1) | 60.0% (3/5) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 18 (8-10) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| #95 齋藤瑠偉 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 13:49 | 0 | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (1-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |