2023/04/09 青森ワッツ vs アースフレンズ東京Z
2023/04/09 青森 vs 東京Z
| 
                  青森ワッツ
                 
                  青森
                 | チーム名 | 
                  アースフレンズ東京Z
                 
                  東京Z
                 | 
| 84 | 得点 | 66 | 
| 68.3% (28 / 41) | 2P | 51.2% (22 / 43) | 
| 23.8% (5 / 21) | 3P | 27.3% (6 / 22) | 
| 35 (16 - 19) | リバウンド | 35 (15 - 20) | 
| 24 | アシスト | 14 | 
| 6 | スティール | 4 | 
| 0 | ブロック | 3 | 
| 9 | ターンオーバー | 15 | 
青森ワッツ
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 會田圭佑 | 19:05 | 3 | 0.0% (0/1) | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | 5 (2-3) | 6/0/0 | 0 | 2 | 
| #5 アレックス・デイビス | 33:07 | 14 | 62.5% (5/8) | 0.0% (0/2) | 66.7% (4/6) | 4 (3-1) | 2/0/1 | 0 | 9 | 
| #7 イージェイ・モンゴメリー | 30:27 | 21 | 56.3% (9/16) | 0.0% (0/1) | 100.0% (3/3) | 6 (3-3) | 2/0/0 | 2 | 12 | 
| #8 下山大地 | 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 0 | 
| #11 福田真生 | 17:24 | 4 | 0.0% (0/0) | 33.3% (1/3) | 50.0% (1/2) | 2 (1-1) | 1/0/0 | 0 | -5 | 
| #12 池田祐一 | 22:57 | 19 | 100.0% (4/4) | 50.0% (2/4) | 71.4% (5/7) | 4 (2-2) | 7/0/2 | 3 | 21 | 
| #15 内田旦人 | 15:06 | 4 | 100.0% (2/2) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 3 (0-3) | 1/0/0 | 0 | 14 | 
| #17 常田耕平 | 22:52 | 11 | 80.0% (4/5) | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | 1 (0-1) | 4/0/2 | 3 | -1 | 
| #22 マックス・ヒサタケ | 15:49 | 4 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/2) | 2 (0-2) | 1/0/1 | 0 | 13 | 
| #27 東海林奨 | 3:51 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 9 | 
| #39 ホール百音アレックス | 18:35 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | 3 (0-3) | 0/0/0 | 1 | 14 | 
| #91 寺嶋恭之介 | 0:47 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | 2 | 
| #0 會田圭佑 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | 3 | 0.0% (0/1) | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 5 (2-3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| #5 アレックス・デイビス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 33:07 | 14 | 62.5% (5/8) | 0.0% (0/2) | 66.7% (4/6) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (3-1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| #7 イージェイ・モンゴメリー | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 30:27 | 21 | 56.3% (9/16) | 0.0% (0/1) | 100.0% (3/3) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 6 (3-3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| #8 下山大地 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:00 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #11 福田真生 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:24 | 4 | 0.0% (0/0) | 33.3% (1/3) | 50.0% (1/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (1-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 
| #12 池田祐一 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 22:57 | 19 | 100.0% (4/4) | 50.0% (2/4) | 71.4% (5/7) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (2-2) | 7 | 0 | 2 | 3 | 21 | 
| #15 内田旦人 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 15:06 | 4 | 100.0% (2/2) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 3 (0-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| #17 常田耕平 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 22:52 | 11 | 80.0% (4/5) | 33.3% (1/3) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 4 | 0 | 2 | 3 | -1 | 
| #22 マックス・ヒサタケ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 15:49 | 4 | 66.7% (2/3) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 2 (0-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
| #27 東海林奨 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 3:51 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| #39 ホール百音アレックス | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 18:35 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/2) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 3 (0-3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| #91 寺嶋恭之介 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 0:47 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
アースフレンズ東京Z
| 選手名 | 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | REB | AS/BS/ST | TO | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 栗原翼 | 27:14 | 22 | 71.4% (5/7) | 66.7% (4/6) | 0.0% (0/0) | 1 (1-0) | 3/0/0 | 3 | -6 | 
| #3 大矢孝太朗 | 28:20 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/4) | 0.0% (0/0) | 4 (2-2) | 1/2/3 | 1 | -7 | 
| #6 藤岡昂希 | 4:28 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/2) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | -3 | 
| #7 レジナルド・ベクトン | 31:16 | 8 | 50.0% (4/8) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 13 (7-6) | 0/0/0 | 3 | -9 | 
| #9 岡島和真 | 1:12 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 1 | -2 | 
| #17 イジョンジェ | 1:12 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | -2 | 
| #20 イシュマエル・レーン | 17:13 | 4 | 16.7% (1/6) | 0.0% (0/0) | 100.0% (2/2) | 6 (1-5) | 0/0/0 | 1 | -17 | 
| #31 城宝匡史 | 2:43 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | -7 | 
| #45 鹿野洵生 | 6:05 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | 0 (0-0) | 0/0/0 | 0 | -8 | 
| #50 デイヴィッド・サイモン | 30:19 | 14 | 44.4% (4/9) | 33.3% (2/6) | 0.0% (0/0) | 4 (1-3) | 4/1/0 | 2 | -8 | 
| #64 井手優希 | 25:55 | 9 | 57.1% (4/7) | 0.0% (0/0) | 100.0% (1/1) | 1 (0-1) | 3/0/1 | 2 | 0 | 
| #88 木村啓太郎 | 24:03 | 3 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/3) | 50.0% (1/2) | 4 (2-2) | 3/0/0 | 0 | -21 | 
| #2 栗原翼 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27:14 | 22 | 71.4% (5/7) | 66.7% (4/6) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (1-0) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 
| #3 大矢孝太朗 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 28:20 | 2 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/4) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (2-2) | 1 | 2 | 3 | 1 | -7 | 
| #6 藤岡昂希 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 4:28 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| #7 レジナルド・ベクトン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 31:16 | 8 | 50.0% (4/8) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 13 (7-6) | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 
| #9 岡島和真 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 1:12 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 
| #17 イジョンジェ | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 1:12 | 2 | 100.0% (1/1) | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| #20 イシュマエル・レーン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 17:13 | 4 | 16.7% (1/6) | 0.0% (0/0) | 100.0% (2/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 6 (1-5) | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 
| #31 城宝匡史 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 2:43 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 
| #45 鹿野洵生 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 6:05 | 0 | 0.0% (0/0) | 0.0% (0/1) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 0 (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 
| #50 デイヴィッド・サイモン | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 30:19 | 14 | 44.4% (4/9) | 33.3% (2/6) | 0.0% (0/0) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (1-3) | 4 | 1 | 0 | 2 | -8 | 
| #64 井手優希 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 25:55 | 9 | 57.1% (4/7) | 0.0% (0/0) | 100.0% (1/1) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 1 (0-1) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| #88 木村啓太郎 | |||||
| 時間 | 得点 | 2P | 3P | FT | |
| 24:03 | 3 | 50.0% (1/2) | 0.0% (0/3) | 50.0% (1/2) | |
| REB | AS | BS | ST | TO | +/- | 
| 4 (2-2) | 3 | 0 | 0 | 0 | -21 |